選べる・楽しみ・和菓子バイキング
売れ筋、順位予想(通常定番品等の流れよりの予想です、個装の実績は無い為、あくまでも予想ですが)

| 商品名 | あん餅 白 |
|---|---|
| J A N | 4560360264307 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | あん餅 草 |
|---|---|
| J A N | 4560360264314 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | きなこあん餅 |
|---|---|
| J A N | 4560360264321 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 田舎 白 |
|---|---|
| J A N | 4560360264338 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 黒糖饅頭 |
|---|---|
| J A N | 4560360264345 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 桜餅 |
|---|---|
| J A N | 4560360264352 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | おはぎ粒 |
|---|---|
| J A N | 4560360264376 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 小豆羊羹 |
|---|---|
| J A N | 4560360264475 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | くず饅頭小豆 |
|---|---|
| J A N | 4560360264383 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | くず饅頭みかん |
|---|---|
| J A N | 4560360264390 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 柏餅 |
|---|---|
| J A N | 4560360264482 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+3 |

| 商品名 | 栗まんじゅう |
|---|---|
| J A N | 4560360264413 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+6 |

| 商品名 | かるがも |
|---|---|
| J A N | 4560360264420 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+6 |

| 商品名 | 京菊 |
|---|---|
| J A N | 4560360264437 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+6 |

| 商品名 | うさぴょん |
|---|---|
| J A N | 4560360264444 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | D+6 |
和菓子

| 商品名 | 味噌松風 |
|---|---|
| J A N | 4986557006268 |
| 規 格 | 1本 |
| 入 数 | 10 |
| 賞味期限 | 30日 |

| 商品名 | 抹茶松風 |
|---|---|
| J A N | 4986557039303 |
| 規 格 | 1本 |
| 入 数 | 10 |
| 賞味期限 | 30日 |

| 商品名 | どらやき(極み重ね) |
|---|---|
| J A N | 4986557039891 |
| 規 格 | 1個 |
| 入 数 | 50 |
| 賞味期限 | 14日 |

| 商品名 | 2個 くりまんじゅう |
|---|---|
| J A N | 4560360264604 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 16 |
| 賞味期限 | 59日 |

| 商品名 | 2個 京菊 |
|---|---|
| J A N | 4560360264611 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 16 |
| 賞味期限 | 59日 |

| 商品名 | 2個 カステラ饅頭 |
|---|---|
| J A N | 4560360264628 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 16 |
| 賞味期限 | 59日 |

| 商品名 | 2個 友栄 |
|---|---|
| J A N | 4560360264635 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 16 |
| 賞味期限 | 59日 |

| 商品名 | 2個 あけび |
|---|---|
| J A N | 4560360264642 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 16 |
| 賞味期限 | 59日 |

| 商品名 | 2個水羊羹 煉 |
|---|---|
| J A N | 4560360266271 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 20 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 2個水羊羹 抹茶 |
|---|---|
| J A N | 4560360266288 |
| 規 格 | 2個 |
| 入 数 | 20 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 1個しぶ栗ようかん |
|---|---|
| J A N | 4560360262204 |
| 規 格 | 140g |
| 入 数 | 30 |
| 賞味期限 | 8ケ月 |

| 商品名 | しぶ栗ようかん(3個入) |
|---|---|
| J A N | 4560360262211 |
| 規 格 | 140gx3個 |
| 入 数 | 20 |
| 賞味期限 | 8ケ月 |

| 商品名 | 4個 栗饅頭 |
|---|---|
| J A N | 4560360264000 |
| 規 格 | 4個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 4個 満月 |
|---|---|
| J A N | 4560360264017 |
| 規 格 | 4個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 4個 京菊 |
|---|---|
| J A N | 4560360264024 |
| 規 格 | 4個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 4個 月餅 |
|---|---|
| J A N | 4560360264031 |
| 規 格 | 4個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 半月焼き小豆 |
|---|---|
| J A N | 4560360264062 |
| 規 格 | 5個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 45日 |

| 商品名 | 半月焼き抹茶 |
|---|---|
| J A N | 4560360264079 |
| 規 格 | 5個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 45日 |

| 商品名 | 半月焼きさつまいも |
|---|---|
| J A N | 4560360264086 |
| 規 格 | 5個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 45日 |

| 商品名 | 4個 菓趣(かしゅう) |
|---|---|
| J A N | 4560360264048 |
| 規 格 | 4個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 6個 栗まんじゅう |
|---|---|
| J A N | 4560360264109 |
| 規 格 | 6個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 6個 かるがも |
|---|---|
| J A N | 4560360264116 |
| 規 格 | 6個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 6個 京菊 |
|---|---|
| J A N | 4560360264123 |
| 規 格 | 6個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 6個 味の味の味 |
|---|---|
| J A N | 4560360264130 |
| 規 格 | 6個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |

| 商品名 | 6個 あけび |
|---|---|
| J A N | 4560360264147 |
| 規 格 | 6個 |
| 入 数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |
